2010年07月29日  星期四

C.庄子技术测市.........2010.07.29.
C.庄子技术测市.........2010.07.28.
C.庄子技术测市.........2010.07.20.
C.庄子技术测市.........2010.07.19.

     昆商市场    

商品码 交货期 开市价 买价 卖价 最新价 涨跌 最低价 最高价 成交量 订货量
糖#1 1008 5110 5136 5170 5160 16 5110 5160 124 16058
糖#1 1009 5150 5162 5170 5172 17 5140 5178 568 12274
糖#1 1010 5194 5196 5200 5200 8 5192 5219 3438 35222
糖#1 1011 5230 5220 5232 5220 -9 5205 5244 908 3030
糖#1 1012 5030 5026 5036 5036 5 5020 5055 268 4514
糖#1 1101 5020 4982 4984 4984 2 4984 5020 14858 26290
糖#1 1102 4986 4984 4986 4986 5 4984 5008 9984 12048
成交合计:30148

广西糖网

交货期 最新价 涨跌幅 成交量 订货量 结算价 昨结算
S10075 5289 24 1580 5544 5286 5265
S10081 5295 30 32 156 5293 5265
S10082 5300 25 96 20 5289 5275
S10084 5287 19 8370 46738 5288 5268
S10094 5310 9 6084 43540 5312 5301
S10104 5356 13 8676 80490 5358 5343
S10114 5355 47 5146 23722 5349 5308
S10124 5184 47 14334 22466 5172 5137
S11014 5141 67 34830 41632 5126 5074
S11024 5156 59 8968 6970 5153 5097
时间: 2010年07月29日 15:00:00   总成交量: 88116  总订货量:  271278
 

郑州白糖2010.07.29.持仓情况

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 73,122 14,313 万达期货 49,310 -3,169 中粮期货 57,293 1,112
2 长城伟业 68,914 3,419 中粮期货 48,055 905 浙江永安 25,925 1,620
3 万达期货 64,965 18,568 长城伟业 44,496 -4,184 万达期货 24,849 1,906
4 徽商期货 63,692 11,939 珠江期货 33,591 -1,326 长城伟业 23,403 1,474
5 东海期货 61,722 -1,956 浙江永安 28,390 3,813 浙江大地 18,165 -46
6 中辉期货 53,318 -4,232 光大期货 13,278 3,508 中谷期货 17,923 1,100
7 浙江永安 51,741 18,702 中谷期货 13,096 1,134 光大期货 16,171 -320
8 格林期货 50,193 -6,331 中国国际 13,082 1,133 北京中期 14,427 159
9 珠江期货 48,788 7,272 华联期货 13,049 -237 国泰君安 13,763 -554
10 浙商期货 38,570 18,294 广发期货 11,835 1,482 方正期货 13,706 -1,671
11 广发期货 32,637 -8,493 一德期货 10,736 2,054 一德期货 13,664 -69
12 国海良时 32,495 15,154 海航东银 9,947 1,688 广发期货 13,642 1,621
13 华证期货 31,200 8,149 浙江新世纪 9,906 521 宏源期货 12,533 57
14 新湖期货 29,571 15,570 浙江新华 9,400 -450 浙江新华 11,608 926
15 首创期货 27,271 -1,159 经易期货 9,382 5,219 浙商期货 10,029 761
16 浙江新华 24,314 6,815 浙商期货 9,177 1,307 珠江期货 9,976 142
17 鲁证期货 23,229 3,558 华元期货 8,355 -20 浙江新世纪 9,668 945
18 银河期货 22,955 10,128 国泰君安 7,987 -8 华元期货 8,707 14
19 中国国际 22,895 6,400 华闻期货 6,875 8 中国国际 8,671 456
20 冠通期货 22,702 174 首创期货 6,714 -195 东吴期货 8,239 23
合计   844,294 136,284   356,661 13,183   332,362 9,656

 

糖网 云南糖网 问天网 郑州期货交易所 早报网 碧海银沙
中国食糖网 中国糖业交易网 广西气象 大连期货交易所 凤凰网 百度搜索
广西糖网 华商储备 神州龙地图网 上海期货交易所 人民网 中文雅虎
中国糖网 中糖世纪股份公司 长城期货网 NYBOTSB纽约期交所 新华网 腾讯网


 

广东湛江食糖批发市场有限公司

Zhanjiang sugar wholesale market of guangdong CO.,LTD

 本网站并不承诺所有的信息均准确无误,对于使用和转引本网站信息所引致的一切损失,均由您独自承担!

 

 返回首页 | 联系我们 | 广告联系 | 成为会员 | 公司简介

粤ICP备05129851号